03-12
美国及各州发展快速的 10 个城市
全国范围内典型的房屋价值为347,716美元(2024年2月),比2023年2月上涨了3.6%。当关注美国至少有10,000人口的城市时,这些是年度美国房屋价值增长最快的前十名表现城市。
美国房屋价值增长快速的前十个城市(2024年) (基于ZHVI)
城市 (按升值最快顺序排列) |
状态 | 地铁 | 典型房屋价值(二月) | 典型房屋价值的同比百分比变化 |
1. 卡姆登 | 新泽西州 | 宾夕法尼亚州费城 | $128,593 美元 | 21.9% |
2.哈迪维尔 | SC | 南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | 440,372 美元 | 21.1% |
3. 拉加拿大石岭 | CA | 加利福尼亚州洛杉矶 | $2,345,633 美元 | 19.5% |
4. 东诺斯波特 | 纽约 | 纽约州纽约市 | 679,432 美元 | 19.1% |
5. 格洛斯特城 | 新泽西州 | 宾夕法尼亚州费城 | 215,210 美元 | 18.9% |
6. 橡树山 | 西弗吉尼亚州 | 西弗吉尼亚州贝克利 | $128,412 美元 | 18.8% |
7. 尔湾 | CA | 加利福尼亚州洛杉矶 | 1,432,911 美元 | 17.9% |
8. 埃德库奇 | TX | 德克萨斯州麦卡伦 | $129,241 | 17.4% |
9. 沃特伯里 | CT | 康涅狄格州纽黑文 | 239,755 美元 | 17.4% |
10. 拉霍马 | TX | 德克萨斯州麦卡伦 | 150,510 美元 | 17.0% |
美国房屋价值增长快速的前十个城市(2023年) (基于ZHVI)
城市(按升值最快顺序排列) | 状态 | 地铁 | 典型房屋价值(二月) | 典型房屋价值的同比百分比变化 |
1. 奥维尔 | 哦 | 俄亥俄州伍斯特 | $296,028 | 42.3% |
2. 圣彼得堡 | VA | 弗吉尼亚州里士满 | $231,183 | 30.4% |
3. 东高地公园 | VA | 弗吉尼亚州里士满 | $251,438 | 24.8% |
4.马歇尔 | 莫 | 密苏里州马歇尔 | $159,134 | 24.8% |
5. 合和 | VA | 弗吉尼亚州里士满 | $216,311 | 23.9% |
6.劳德代尔湖 | FL | 佛罗里达州迈阿密 | $157,046 | 22.4% |
7. 松峰 | FL | 佛罗里达州迈阿密 | $1,853,939 美元 | 18.8% |
8. 冒险 | FL | 佛罗里达州迈阿密 | $500,182 | 17.2% |
9.劳德希尔 | FL | 佛罗里达州迈阿密 | $220,744 | 17.0% |
10. 哈伦代尔 | FL | 佛罗里达州迈阿密 | $317,495 | 16.8% |
美国房屋供应有限,尤其是在具有严格分区法规或新建筑受限空间的城市,导致竞争加剧和竞价战的增加,推高了房价。人口增长,无论是来自内部迁移还是国际移民,都增加了对住房供应的压力,导致房价上涨。
在美国房地产市场趋于稳定且购房选择不断扩大的背景下,考虑将购房目标变为现实的人们,准备工作至关重要。整理财务状况并建立强大的购房团队可以很大地增加他们成功出价的机会。这份清单指导他们完成准备购房的步骤,为他们的强劲开端提供了一份路线图。
上一篇: 2024年美国购房者需要比2020年多赚47000..
下一篇: 2024年美国房产房屋库存预测
威翰地产 Windham Realty Group
始于1967年的房地产投资开发及10余年的海外房产经纪服务经验,为中国投资者提供最优质的美国房地产投资项目和一站式经纪咨询服务。
免费订阅微信公众账号"威翰地产"
微信搜索"windhamchina"或扫描左侧微信二维码
订阅美国房产实时资讯 EDM