07-29
【纽约房源精选 New York】2023年7月新上市美国房源
<2023年纽约房源-7月上市>
【纽约纽约房产】2卧2卫公寓415 E 52nd St APT 1DC, New York, NY 10022 | 纽约 | $1,150,000 / ¥8,152,120 | 1,400平方英尺/130.1平米 |
【纽约纽约房产】2卧1卫公寓395 Riverside Dr APT 11F, New York, NY 10025 | 纽约 | $1,175,000 / ¥8,329,340 | 0平方英尺/0.0平米 |
【纽约纽约房产】2卧2卫公寓327 E 22nd St APT 4A, New York, NY 10010 | 纽约 | $1,999,000 / ¥14,170,511 | 1,326平方英尺/123.2平米 |
【纽约纽约房产】2卧2卫公寓101 W 24th St APT 26E, New York, NY 10011 | 纽约 | $2,195,000 / ¥15,559,916 | 1,113平方英尺/103.4平米 |
【纽约纽约房产】3卧2卫公寓100 W 121st St APT 32, New York, NY 10027 | 纽约 | $699,000 / ¥4,955,071 | 1,192平方英尺/110.7平米 |
【纽约纽约房产】2卧3卫公寓457 W 57th St #809, New York, NY 10019 | 纽约 | $635,000 / ¥4,501,388 | 0平方英尺/0.0平米 |
【纽约纽约房产】3卧2卫公寓246 E 51st St APT 4, New York, NY 10022 | 纽约 | $550,000 / ¥3,898,840 | 937平方英尺/87.1平米 |
【纽约纽约房产】1卧1卫公寓350 E 30th St APT 1K, New York, NY 10016 | 纽约 | $469,000 / ¥3,324,647 | 529平方英尺/49.1平米 |
【纽约纽约房产】2卧2卫公寓71 W 83rd St APT 3F, New York, NY 10024 | 纽约 | $1,450,000 / ¥10,278,760 | 900平方英尺/83.6平米 |
威翰地产 Windham Realty Group
始于1967年的房地产投资开发及10余年的海外房产经纪服务经验,为中国投资者提供最优质的美国房地产投资项目和一站式经纪咨询服务。
免费订阅微信公众账号"威翰地产"
微信搜索"windhamchina"或扫描左侧微信二维码
订阅美国房产实时资讯 EDM