10-01
【美国房源精选】2022年9月新上市美国房源
|
都会圈 | 地区 | 价格 | 面积 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $2,699,880 / ¥18,099,186 | 3,715平方英尺/345.1平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $2,190,000 / ¥14,681,103 | 3,630平方英尺/337.2平米 |
|
洛杉矶 | 亚凯迪亚 | $3,498,700 / ¥23,454,235 | 6,186平方英尺/574.7平米 |
|
洛杉矶 | 亚凯迪亚 | $2,680,000 / ¥17,965,916 | 4,133平方英尺/384.0平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $875,000 / ¥5,865,738 | 1,388平方英尺/128.9平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $1,879,900 / ¥12,602,286 | 2,077平方英尺/193.0平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $2,000,000 / ¥13,407,400 | 2,971平方英尺/276.0平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $1,098,888 / ¥7,366,615 | 2,075平方英尺/192.8平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $1,188,800 / ¥7,969,359 | 1,840平方英尺/170.9平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $1,450,000 / ¥9,720,365 | 2,287平方英尺/212.5平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $1,926,000 / ¥12,911,326 | 2,627平方英尺/244.1平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $1,999,999 / ¥13,407,393 | 2,845平方英尺/264.3平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $1,050,000 / ¥7,038,885 | 1,496平方英尺/139.0平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $1,499,000 / ¥10,048,846 | 1,808平方英尺/168.0平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $3,389,000 / ¥22,718,839 | 4,722平方英尺/438.7平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $3,050,000 / ¥20,446,285 | 4,587平方英尺/426.1平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $3,198,000 / ¥21,438,433 | 4,346平方英尺/403.8平米 |
|
洛杉矶 | 尔湾 | $2,088,000 / ¥13,997,326 | 2,972平方英尺/276.1平米 |
【洛杉矶尔湾房产】2卧2卫公寓202 Ashby, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $931,431 / ¥6,244,034 | 1,172平方英尺/108.9平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧4卫公寓112 Palencia, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,850,000 / ¥12,401,845 | 2,597平方英尺/241.3平米 |
威翰地产 Windham Realty Group
始于1967年的房地产投资开发及10余年的海外房产经纪服务经验,为中国投资者提供最优质的美国房地产投资项目和一站式经纪咨询服务。
免费订阅微信公众账号"威翰地产"
微信搜索"windhamchina"或扫描左侧微信二维码
订阅美国房产实时资讯 EDM